| Kenttä | Nimi | Kaupunki | Osoite |
| 2365 | Impivaara jalkapallohalli | Turku | Eskonkatu 1 |
| 59 | Impivaara nurmi | Turku | Eskonkatu 1 |
| 61 | Jäkärlän nurmi | Turku | Merovinkikatu 1 |
| 11 | Kupittaa 1 | Turku | Hippoksentie 6 |
| 12 | Kupittaa 10 nurmi | Turku | Hippoksentie 6 |
| 13 | Kupittaa 2 KHT | Turku | Hippoksentie 6 |
| 22 | Kupittaa 5 KHT | Turku | Hippoksentie 6 |
| 137 | Parkki KHT | Turku | Tuureporinkatu 2 |
| 186 | Teräsrautela KHT | Turku | Vanha Kuninkojantie 54 |
| 5056 | Vähäheikkilän kenttä | Turku | Valtaojantie 22 |
| 169 | Yläkenttä KHT | Turku | Neitsytpolku |
| Ei uutisia |